Tuesday, April 26, 2016

Evening 10 #1 - start sheet

KINGSTON PHOENIX ROAD CLUB
CLUB 10 MILE TIME TRIAL
Wednesday 27th April 2016
G10/42
START SHEET

 No NAME              HCP   VetStd      START
  2 Adrian Feasby    06-45   27-46     19-31      
  3 Rick Opie        07-45   27-46     19-31-30
  4 Simon Trehearn   03-15   27-20     19-32
  5 Suzanne Shaw     06-30   25-54     19-32-30
  6 Gavin Hughes     04-45   29-06     19-33
  7 David Watt       03-00   27-07     19-33-30
  8 Simon Waller     05-15             19-34
  9 Matt Shutz       06-00             19-34-30
 10 Dale Lush         Scr              19-35


Awards:
1st Hcp
1st Fastest


Frank
Timekeeper
---

No comments:

Post a Comment