Thursday, May 26, 2016

Eve 10 #3 - result

KINGSTON PHOENIX ROAD CLUB
Evening 10 #3 - G10/42 - Club Event
North Holmwood
Wed 25 May 2016
RESULT SHEET


No  Name                   Time     Hcp    Plus    Scr/Hcp   Awards
17  Phil Ember             22:03    PTT  Paceline    
10  Dale Lush              22:14   22:14             7/2     1st Pl  
13  David Watt             23:22   21:07             6/7     1st Hcp
16  Russell Williams       23:47   22:02   +3:59     5/3   
12  Alex Kew               23:54   22:54   +2:36     4/2   
 6  Simon Trehearn         24:17   22:17   +1:37     3/2   
14  Richard Evans          25:26    PTT  Kingston Wheelers    
 2  Duncan Folkes          26:48   21:48   +0:06     2/4   
15  Charles Hampden-Smith  27:02    PTT  Kingston Wheelers    
11  Steve Hillier          27:10   22:10   +2:10     2/2   
 7  Matt Schutz            27:31   21:46   +1:49     2/5   
 8  Mike Morley            29:41   21:26   +3:37     2/6     2nd Hcp
 3  Ray Dare               32:00   23:15   +5:30     2/2   
 9  Grant Pyke             32:29   22:29   +2:09     2/2   
 4  Deborah Hurst           DNS      -    
 5  Jake Dodd               DNS      - 
 
Timekeeper: Lisa Colombo
Thanks to John Beer for pushing off and Jake Dodd for doing the signs.

No comments:

Post a Comment